金利情報
当座性貯金
令和6年9月17日現在
普通貯金 | 納税準備貯金 | 通知貯金 |
0.100% | 0.100% | 0.100% |
貯蓄貯金 | |
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
定期性貯金
令和6年9月17日現在
期間 | スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 (1,000万円以上) | |
300万円未満 | 300万円以上 | ||
1ヵ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
スーパー期日指定定期貯金 | |
2年未満 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
変動金利定期貯金 (1年・2年・3年/複利型) | |||
指標金利 | 上乗金利 | 約定金利 | |
300万円未満 | 0.125% | ー | 0.125% |
300万円以上 | 0.125% | ー | 0.125% |
1000万円以上 | 0.125% | ー | 0.125% |
定期積金 | |
3年未満 | 0.125% |
3年~5年 | 0.125% |
10年 | 0.125% |