金利情報
当座性貯金
令和6年4月23日現在
普通貯金 | 納税準備貯金 | 通知貯金 |
0.020% | 0.020% | 0.020% |
貯蓄貯金 | |
10万円未満 | 0.020% |
10万円以上 | 0.020% |
30万円以上 | 0.020% |
100万円以上 | 0.020% |
300万円以上 | 0.020% |
定期性貯金
令和6年4月23日現在
期間 | スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 (1,000万円以上) | |
300万円未満 | 300万円以上 | ||
1ヵ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
3ヵ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
6ヵ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
2年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
期日指定定期貯金 | |
1年以上 | 0.025% |
2年以上 | 0.025% |
変動金利型定期貯金 (1年) | |
300万円未満 | 0.025% |
300万円以上 | 0.025% |
1,000万円以上 | 0.025% |
定期積金 | |
3年未満 | 0.025% |
3年以上 | 0.025% |