各種ローン
各種ローンキャンペーン情報
( 1239KB) |
住宅ローン
●金利一覧(令和6年10月1日現在)
プラン | 固定期間 年数 | 金利引下げ 項目数 | 店頭金利 | 当初引下げ 金利 | 当初融資 金利 | 期間終了後 引下げ金利 | 再固定選択 後金利※ |
Aプラン | 3年 | 5項目以上 | 2.15% | ▲1.55% | 0.60% | - | 2.15% |
5年 | 2.63% | ▲1.73% | 0.90% | - | 2.63% | ||
10年 | 3.36% | ▲2.26% | 1.10% | - | 3.36% | ||
Bプラン | 3年 | 3項目以上 | 2.15% | ▲1.35% | 0.80% | ▲1.00% | 1.15% |
5年 | 2.63% | ▲1.38% | 1.25% | ▲1.00% | 1.60% | ||
10年 | 3.36% | ▲1.66% | 1.70% | ▲1.00% | 2.35% | ||
Cプラン | 変動金利 | 4項目以上 | 2.725% | ▲2.00% | 0.725% | - | - |
※弾力化後の金利については、0.05%単位とします。
●金利引下げ条件
引下げ項目 | 具備内容 |
---|---|
1.正組合員 | 正組合員または正組合員加入予定 |
2.農産物出荷者 | 米・りんご・畜産・園芸 |
3.給与振込指定 | 本人または配偶者 |
4.年金受給振込 | 本人または同居の家族 |
5.定期貯金 | 融資実行後の残高100万円以上継続 |
6.定期積金 | 月10,000円以上継続 |
7.公共料金等自動振替 ※JAカード払い含む | 電気・水道・電話・NHK・携帯電話・学費・諸税金 等 |
8.購買取引 | ガス・灯油 継続利用 |
9.JAネットバンク | 本人および連帯債務者(既存利用または新規申込) |
10.JAカード | 本人および連帯債務者(既存利用または新規申込) |
11.カードローン契約 | 既存の契約または新規契約申込 |
12.出資金の増資 | 10口(10,000円)以上の増資 |
13.推進重点業者利用 | 窓口でご確認ください。 |
14.他金融機関からのお借換え | 他金融機関から借換えされる方 |
15.児童手当 | 本人口座へ振込 |
16.若年層 | 20~34歳(主債務者実行時の年齢) |
17.子育て支援 | 扶養となる子供がいる方(18歳以下) |
●商品概要説明書
保証機関 | 商品名 |
青森県農業信用基金協会 | |
協同住宅ローン |
リフォームローン
●リフォームローン金利一覧(令和6年4月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
青森県農業信用基金協会 | 3.50% | 4.725% | 別 | 1.30%~3.00% | 2.525%~4.225% |
三菱UFJニコス(株) | 4.00% | - | 込み | 1.80%~3.50% | - |
(株)ジャックス | 4.00% | - | 込み | 1.80%~3.50% | - |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●無担保住宅借換ローン金利一覧(令和6年4月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
(株)ジャックス | 3.30% | - | 込み | 1.60%~2.80% | - |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●住宅サポートローン金利一覧(令和6年4月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
(株)ジャックス | 3.00% | - | 込み | 3.00% | - |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●農泊ローン金利一覧(令和6年4月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
青森県農業信用基金協会 | 3.50% | 4.725% | 別 | 1.30%~2.90% | 2.525%~4.125% |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●金利引下げ条件
引下げ項目 | 引下げ率 | ||
基金協会・UFJニコス・ジャックス | 基金協会 (農泊) | ジャックス(無担保住宅借換) | |
1.JAに給与振込を指定されている方、または新たに指定される方 (農産物販売代金振込、年金振込指定含む) | 0.50% | 0.60% | 0.50% |
2.JAカードを契約中、または新たに契約される方 | 0.50% | 0.80% | 0.60% |
3.JAに公共料金(電気、電話、水道、ガス、NHK受信料)の口座振替を1つ以上指定されている方、または新たに指定される方 | 0.50% | 0.60% | 0.50% |
4.他金融機関からのお借り換えの方 | 0.50% | ー | ー |
5.JAカードローンを契約中、または新たに契約される方 | 0.50% | 0.60% | 0.50% |
6.JAネットバンクを契約中、または新たに契約される方 | 0.50% | 0.80% | 0.60% |
7.JAネットローンからのお申し込みされた方 | 0.70% | ー | ー |
8.JAネットローンからのお申し込みで、JAカードとJAネットバンクを新規契約された方。 | 2.20% | ー | ー |
最大引下げ幅 | 2.20% | 2.20% | 1.70% |
●商品概要説明書
JAネットバンク リフォームローン繰上返済の手数料および返済金額の条件
保証機関 | 商品名 |
青森県農業信用基金協会 | |
三菱UFJニコス(株) | |
(株)ジャックス |
マイカーローン
●金利一覧(令和6年10月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
青森県農業信用基金協会 | 2.20% | 3.05% | 別 | 1.05%~1.90% | 1.90%~2.75% |
三菱UFJニコス(株) | 2.80~3.30% | - | 込み | 1.65%~3.00% | - |
(株)ジャックス | 2.80% | - | 込み | 1.65%~2.50% | - |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●金利引下げ条件
引下げ項目 | 引下げ率 |
1.JAに給与振込を指定されている方、または新たに指定される方 (農産物販売代金振込、年金振込指定含む) | 0.30% |
2.JAカードを契約中、または新たに契約される方 | 0.30% |
3.JAに公共料金(電気、電話、水道、ガス、NHK受信料)の口座振替を1つ以上指定されている方、または新たに指定される方 | 0.30% |
4.他金融機関からのお借り換えの方 | 0.30% |
5.JAカードローンを契約中、または新たに契約される方 | 0.30% |
6.JAネットバンクを契約中、または新たに契約される方 | 0.30% |
7.JAネットローンからお申し込みをされた方 | 0.50% |
8.JAネットローンからのお申し込みで、JAカードとJAネットバンクを新規契約された方。 | 1.15% |
最大引下げ幅 | 1.15% |
●商品概要説明書
JAネットバンク マイカーローン繰上返済の手数料および返済金額の条件
保証機関 | 商品名 |
青森県農業信用基金協会 | |
三菱UFJニコス(株) | |
(株)ジャックス |
教育ローン
●金利一覧(令和6年10月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
青森県農業信用基金協会 一般型 | 2.55% | 4.05% | 別 | 1.30%~2.25% | 2.80%~3.75% |
青森県農業信用基金協会 カード型 | 4.00% | - | 別 | 2.90%~3.70% | - |
三菱UFJニコス(株)一般型 | 3.05% | - | 込み | 1.80%~2.75% | - |
三菱UFJニコス(株)カード型 | 4.55% | - | 込み | 3.45%~4.25% | - |
(株)ジャックス | 3.05% | - | 込み | 1.80%~2.75% | - |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●金利引下げ条件
引下げ項目 | 引下げ率 | |
基金協会・ジャックス・UFJニコス (一般型) | 基金協会・UFJ ニコス (カード型) | |
1.JAに給与振込を指定されている方、または新たに指定される方 (農産物販売代金振込、年金振込指定含む) | 0.30% | 0.30% |
2.JAカードを契約中、または新たに契約される方 | 0.30% | 0.30% |
3.JAに公共料金(電気、電話、水道、ガス、NHK受信料)の口座振替を1つ以上指定されている方、または新たに指定される方 | 0.30% | 0.30% |
4.他金融機関からのお借り換えの方(教育カードを除く) | 0.30% | ー |
5.JAカードローンを契約中、または新たに契約される方 | 0.30% | 0.30% |
6.JAネットバンクを契約中、または新たに契約される方 | 0.30% | 0.30% |
7.JAネットローンからのお申し込みされた方 | 0.45% | 0.50% |
8.JAネットローンからのお申し込みで、JAカードとJAネットバンクを新規契約された方。 | 1.25% | 1.15% |
◇最大引き下げ幅
青森県農業信用基金協会、ジャックス、三菱UFJニコス(一般型) | 1.25% | 1.25% |
青森県農業信用基金協会、三菱UFJニコス(カード型) | ー | 1.15% |
●商品概要説明書
JAネットバンク 教育ローン繰上返済の手数料および返済金額の条件
保証機関 | 商品名 |
青森県農業信用基金協会 | |
三菱UFJニコス(株) | |
(株)ジャックス |
多目的・フリーローン
●金利一覧(令和6年4月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
青森県農業信用基金協会 | 4.10% | - | 別 | 4.10% | - |
三菱UFJニコス(株)フリー型 | 14.50% | - | 込み | 5.50%~12.00% | - |
三菱UFJニコス(株)目的型 | 12.50% | - | 込み | 3.50%~10.00% | - |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●金利引下げ条件
引下げ項目 | 引下げ率 |
---|---|
1.JAに給与振込を指定されている方、または新たに指定される方(農産物販売代金振込、年金振込指定含む) | 2.50% |
2.JAカードを契約中、または新たに契約される方 | 2.50% |
3.JAに公共料金(電気、電話、水道、ガス、NHK受信料)の口座振替を1つ以上指定されている方、または新たに指定される方 | 2.50% |
4.他金融機関からのお借り換えの方 | 2.50% |
5.JAカードローンを契約中、または新たに契約される方 | 2.50% |
6.JAネットバンクを契約中、または新たに契約される方 | 2.50% |
7.JAネットローンからのお申し込みされた方 | 3.00% |
8.JAネットローンからのお申し込みで、JAカードとJAネットバンクを新規契約された方。 | 9.00% |
最大引下げ幅 | 9.00% |
●商品概要説明書
保証機関 | 商品名 |
青森県農業信用基金協会 | |
三菱UFJニコス(株) |
カードローン
●金利一覧(令和6年4月1日現在)
保証機関名 | 店頭金利 | 保証料 | 引下げ後金利 | ||
変動金利 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利 | ||
青森県農業信用基金協会 | 9.10% | - | 別 | 9.10% | - |
三菱UFJニコス(株) | 14.00% | - | 込み | 10.00%~13.00% | - |
(株)ジャックス Aタイプ | 4.80% | - | 込み | 4.80% | - |
(株)ジャックス Bタイプ | 7.00% | - | 込み | 7.00% | - |
(株)ジャックス Cタイプ | 9.00% | - | 込み | 9.00% | - |
(株)ジャックス Dタイプ | 3.70% | - | 込み | 3.70% | - |
※保証料は支店窓口へご確認ください。
●金利引下げ条件(三菱UFJニコスのみ)
引下げ項目 | 引下げ率 |
---|---|
1.JAに給与振込を指定されている方、または新たに指定される方(農産物販売代金振込、年金振込指定含む) | 1.00% |
2.JAカードを契約中、または新たに契約される方 | 1.00% |
3.JAに公共料金(電気、電話、水道、ガス、NHK受信料)の口座振替を1つ以上指定されている方、または新たに指定される方 | 1.00% |
4.JAネットバンクを契約中、または新たに契約される方 | 1.00% |
5.JAネットローンからのお申し込みされた方 | 1.50% |
6.JAネットローンからのお申し込みで、JAカードとJAネットバンクを新規契約された方。 | 4.00% |
最大引下げ幅 | 4.00% |
●商品概要説明書
保証機関 | 商品名 |
青森県農業信用基金協会 | ・ カードローン |
三菱UFJニコス(株) | |
(株)ジャックス |
各種ローン商品についてのお問い合わせ
受付時間 | 連絡先 |
4月~11月・・・平日8:00~17:00 12月~3月・・・平日8:30~16:30 | 最寄りの支店窓口まで |